English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
019960 富国远见价值混合A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
019961 富国远见价值混合C 1.00000000 1.0000 2024-05-16
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.94220000 0.9422 2024-05-17
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 0.94160000 0.9416 2024-05-17
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.09220000 1.0922 2024-05-17
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.09170000 1.0917 2024-05-17
018004 广发优质生活混合C 1.30610000 1.3061 2024-05-17
018224 广发均衡价值混合C 1.63670000 1.6367 2024-05-17
021286 广发安盈混合E 1.43880000 1.4388 2024-05-17
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.80640000 0.8064 2024-05-17
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.05550000 1.0555 2024-05-17
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.05520000 1.0552 2024-05-17
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.01360000 1.0136 2024-05-17
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.00980000 1.0098 2024-05-17
018835 广发成长启航混合A 1.01330000 1.0133 2024-05-17
018836 广发成长启航混合C 1.01230000 1.0123 2024-05-17
016243 广发成长领航一年持有混合A 0.89010000 0.8901 2024-05-17
016244 广发成长领航一年持有混合C 0.88470000 0.8847 2024-05-17
018291 广发新兴成长混合C 1.00750000 1.0075 2024-05-17
020376 广发景丰纯债C 1.12960000 1.1296 2024-05-17
020377 广发景丰纯债D 1.13070000 1.1307 2024-05-17
016504 广发核心竞争力混合A 0.99210000 0.9921 2024-05-17
016505 广发核心竞争力混合C 0.98590000 0.9859 2024-05-17
019487 广发添盈7个月封闭债券A 1.01380000 1.0138 2024-05-17
019488 广发添盈7个月封闭债券C 1.01320000 1.0132 2024-05-17
018838 广发添财30天持有债券A 1.03170000 1.0317 2024-05-17
018839 广发添财30天持有债券C 1.03070000 1.0307 2024-05-17
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.01210000 1.0121 2024-05-17
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.00760000 1.0076 2024-05-17
018289 广发趋势动力混合C 1.38880000 1.3888 2024-05-17
020678 广发集盛债券A 1.00230000 1.0023 2024-05-17
020679 广发集盛债券C 1.00160000 1.0016 2024-05-17
018290 广发龙头优选混合C 1.77820000 1.7782 2024-05-17
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.99980000 0.9998 2024-05-15
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.99950000 0.9995 2024-05-15
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.59640000 3.5964 2024-05-16
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.07090000 1.0709 2024-05-16
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.06820000 1.0682 2024-05-16
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.49460000 2.4946 2024-05-16
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.93110000 0.9311 2024-05-15
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) 0.93310000 0.9331 2024-05-15
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.89040000 0.8904 2024-05-15
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.88650000 0.8865 2024-05-15
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.00780000 1.0078 2024-05-17
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.00770000 1.0077 2024-05-17
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 0.98840000 0.9884 2024-05-17
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 0.98830000 0.9883 2024-05-17
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.02680000 1.0268 2024-05-17
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.02670000 1.0267 2024-05-17
019347 富国匠心成长混合A 1.00050000 1.0005 2024-05-17
019348 富国匠心成长混合C 1.00020000 1.0002 2024-05-17
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.00070000 1.0007 2024-05-17
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.00060000 1.0006 2024-05-17
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.00060000 1.0006 2024-05-17
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.00050000 1.0005 2024-05-17
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.01510000 1.0151 2024-05-17
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.01490000 1.0149 2024-05-17
019876 广发均衡成长混合A 1.02130000 1.0213 2024-05-17
019877 广发均衡成长混合C 1.02110000 1.0211 2024-05-17
160119 南方中证500ETF联接基金 1.52370000 1.5237 2024-05-17
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.48760000 1.4876 2024-05-17
020857 嘉实多益债券A 1.00010000 1.0001 2024-05-17
020858 嘉实多益债券C 1.00000000 1.0000 2024-05-17
021033 易方达新能源电池ETF联接A 0.99930000 0.9993 2024-05-17
021034 易方达新能源电池ETF联接C 0.99910000 0.9991 2024-05-17
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.00670000 1.0067 2024-05-17
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.00650000 1.0065 2024-05-17
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.93930000 0.9393 2024-05-17
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.93950000 0.9395 2024-05-17
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.00190000 1.0019 2024-05-17
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.00140000 1.0014 2024-05-17
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.00190000 1.0019 2024-05-17
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.00170000 1.0017 2024-05-17
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.00570000 1.0057 2024-05-17
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.00550000 1.0055 2024-05-17
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.02750000 1.0275 2024-05-17
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.02700000 1.0270 2024-05-17
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.05630000 1.0563 2024-05-17
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.05580000 1.0558 2024-05-17
020607 南方中证机器人指数发起A 1.01020000 1.0102 2024-05-17
020608 南方中证机器人指数发起C 1.00980000 1.0098 2024-05-17
019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 1.00820000 1.0082 2024-05-17
019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 1.00790000 1.0079 2024-05-17
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.00600000 1.0060 2024-05-15
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.00530000 1.0053 2024-05-15
020183 博时中证传媒指数发起式A 0.93710000 0.9371 2024-05-17
020184 博时中证传媒指数发起式C 0.93660000 0.9366 2024-05-17
020602 易方达红利低波动ETF联接A 1.07450000 1.0745 2024-05-17
020603 易方达红利低波动ETF联接C 1.07400000 1.0740 2024-05-17
019916 富国医药创新股票A 1.00590000 1.0059 2024-05-17
019917 富国医药创新股票C 1.00470000 1.0047 2024-05-17
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.99330000 0.9933 2024-05-17
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.99220000 0.9922 2024-05-17
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.04380000 1.0438 2024-05-17
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.04240000 1.0424 2024-05-17
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.00810000 1.0081 2024-05-17
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.00770000 1.0077 2024-05-17
020652 富国安慧短债债券D 1.05850000 1.0585 2024-05-17
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 0.84900000 0.8490 2024-05-17
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 0.84770000 0.8477 2024-05-17
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.12710000 1.1271 2024-05-17
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.12550000 1.1255 2024-05-17
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.12410000 1.1241 2024-05-17
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.12310000 1.1231 2024-05-17
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.98350000 0.9835 2024-05-17
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.98230000 0.9823 2024-05-17
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.75940000 0.7594 2024-05-17
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.75810000 0.7581 2024-05-17
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.06230000 1.0623 2024-05-17
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.06050000 1.0605 2024-05-17
008482 广发央企80债券指数A 1.07550000 1.0755 2024-05-17
008483 广发央企80债券指数C 1.08050000 1.0805 2024-05-17
020670 易方达上证科创板芯片指数A 0.99970000 0.9997 2024-05-17
020671 易方达上证科创板芯片指数C 0.99890000 0.9989 2024-05-17
019493 易方达国新央企科技引领联接A 0.97210000 0.9721 2024-05-17
019494 易方达国新央企科技引领联接C 0.97150000 0.9715 2024-05-17
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.00910000 1.0091 2024-05-17
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.00750000 1.0075 2024-05-17
020168 广发信远回报混合A 1.03300000 1.0330 2024-05-17
020169 广发信远回报混合C 1.03130000 1.0313 2024-05-17
004667 招商招财通理财债券A 1.02370000 1.0237 2024-05-17
005471 招商招财通理财债券C 1.02350000 1.0235 2024-05-16
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.03710000 1.0371 2024-05-17
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.03620000 1.0362 2024-05-17
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.14620000 1.1462 2024-05-17
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.14540000 1.1454 2024-05-17
018513 易方达养老2045五年FOF 1.03410000 1.0341 2024-05-10
018898 易方达悦和稳健一年封闭债券A 1.00870000 1.0087 2024-05-17
018899 易方达悦和稳健一年封闭债券C 1.00770000 1.0077 2024-05-17
019342 富国价值发现混合A 1.13490000 1.1349 2024-05-17
019343 富国价值发现混合C 1.13290000 1.1329 2024-05-17
018892 招商安康债券A 1.01180000 1.0118 2024-05-17
018893 招商安康债券C 1.01050000 1.0105 2024-05-17
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.01310000 1.0131 2024-05-17
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.01250000 1.0125 2024-05-17
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.03530000 1.0353 2024-05-17
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.03440000 1.0344 2024-05-17
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.02030000 1.0203 2024-05-17
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.01940000 1.0194 2024-05-17
019702 易方达上证科创板成长联接A 0.96560000 0.9656 2024-05-17
019703 易方达上证科创板成长联接C 0.96460000 0.9646 2024-05-17
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.03740000 1.0374 2024-05-17
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.03670000 1.0367 2024-05-17
270043 广发理财年年红债券A 1.03790000 1.0379 2024-05-17
020200 广发理财年年红债券C 1.03720000 1.0372 2024-05-17
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.12610000 1.1261 2024-05-17
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.12510000 1.1251 2024-05-17
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.87810000 0.8781 2024-05-17
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.87560000 0.8756 2024-05-17
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.90620000 0.9062 2024-05-17
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.90550000 0.9055 2024-05-17
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.01040000 1.0104 2024-05-17
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.00950000 1.0095 2024-05-17
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.10250000 1.1025 2024-05-17
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.10180000 1.1018 2024-05-17
019941 富国洞见价值股票A 1.10860000 1.1086 2024-05-17
019942 富国洞见价值股票C 1.10600000 1.1060 2024-05-17
017519 汇添富北证50成份指数A 0.80940000 0.8094 2024-05-17
017520 汇添富北证50成份指数C 0.80500000 0.8050 2024-05-17
018924 南方金添利三年定开债券A 1.00740000 1.0074 2024-05-17
018925 南方金添利三年定开债券C 1.00620000 1.0062 2024-05-17
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.02210000 1.0221 2024-05-17
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.02100000 1.0210 2024-05-17
019561 富国致航量化选股股票A 0.96560000 0.9656 2024-05-17
019562 富国致航量化选股股票C 0.96300000 0.9630 2024-05-17
019354 易方达平衡视野混合A1 1.04180000 1.0418 2024-05-17
019355 易方达平衡视野混合A2 1.04360000 1.0436 2024-05-17
019356 易方达平衡视野混合A3 1.04460000 1.0446 2024-05-17
019913 华夏瑞益混合A1 1.09380000 1.0938 2024-05-17
019914 华夏瑞益混合A2 1.09580000 1.0958 2024-05-17
019915 华夏瑞益混合A3 1.09680000 1.0968 2024-05-17
019979 博时中高等级信用债A 1.02470000 1.0247 2024-05-17
019980 博时中高等级信用债C 1.02350000 1.0235 2024-05-17
019361 富国核心优势混合发起式A 1.23530000 1.2353 2024-05-17
019362 富国核心优势混合发起式C 1.23180000 1.2318 2024-05-17
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.96980000 0.9698 2024-05-17
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.96840000 0.9684 2024-05-17
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.96350000 0.9635 2024-05-17
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.96220000 0.9622 2024-05-17
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.99690000 0.9969 2024-05-17
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.99880000 0.9988 2024-05-17
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.99980000 0.9998 2024-05-17
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.03670000 1.0367 2024-05-15
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.03540000 1.0354 2024-05-15
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.43140000 1.4314 2024-05-16
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.42220000 1.4222 2024-05-16
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.11790000 1.1179 2024-05-17
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.11630000 1.1163 2024-05-17
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.21280000 1.2128 2024-05-17
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.21100000 1.2110 2024-05-17
019470 华夏信兴回报混合A 1.05630000 1.0563 2024-05-17
019471 华夏信兴回报混合C 1.05440000 1.0544 2024-05-17
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.02190000 1.0219 2024-05-17
019661 易方达汇悦养老三年FOF 1.04470000 1.0447 2024-05-10
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.82310000 0.8231 2024-05-17
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.82240000 0.8224 2024-05-17
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.05170000 1.0517 2024-05-17
019411 南方数字经济混合C 1.04950000 1.0495 2024-05-17
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.81520000 0.8152 2024-05-17
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.81400000 0.8140 2024-05-17
012643 招商中证红利ETF联接A 1.11590000 1.1159 2024-05-17
012644 招商中证红利ETF联接C 1.11350000 1.1135 2024-05-17
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.01740000 1.0174 2024-05-17
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.01630000 1.0163 2024-05-17
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.08250000 1.0825 2024-05-17
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.02390000 1.0239 2024-05-15
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.02040000 1.0204 2024-05-17
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.01810000 1.0181 2024-05-17
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.84780000 0.8478 2024-05-17
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.84640000 0.8464 2024-05-17
018804 广发添福90天持有债券A 1.02620000 1.0262 2024-05-17
018805 广发添福90天持有债券C 1.02500000 1.0250 2024-05-17
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.06630000 1.0663 2024-05-17
001409 工银互联网加股票 0.46600000 0.4660 2024-05-17
014175 工银价值成长混合A 0.84580000 0.8458 2024-05-17
014176 工银价值成长混合C 0.83490000 0.8349 2024-05-17
010393 工银健康生活混合A 0.63360000 0.6336 2024-05-17
010394 工银健康生活混合C 0.61600000 0.6160 2024-05-17
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.51650000 0.5165 2024-05-17
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.77370000 0.7737 2024-05-17
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.76750000 0.7675 2024-05-17
481001 工银核心价值混合A 0.25920000 0.2592 2024-05-17
013341 工银核心机遇混合A 0.72650000 0.7265 2024-05-17
013342 工银核心机遇混合C 0.71360000 0.7136 2024-05-17
481009 工银沪深300指数A 0.94440000 0.9444 2024-05-17
006937 工银沪深300指数C 0.92860000 0.9286 2024-05-17
002387 工银沪港深股票A 0.82990000 0.8299 2024-05-17
007512 工银沪港深股票C 0.81090000 0.8109 2024-05-17
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.42500000 1.4250 2024-05-17
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.39300000 1.3930 2024-05-17
011532 工银聚丰混合A 1.08840000 1.0884 2024-05-17
011533 工银聚丰混合C 1.07570000 1.0757 2024-05-17
011729 工银聚享混合A 0.88080000 0.8808 2024-05-17
011730 工银聚享混合C 0.87980000 0.8798 2024-05-17
011786 工银聚安混合A 1.02910000 1.0291 2024-05-17
011787 工银聚安混合C 1.01780000 1.0178 2024-05-17
001496 工银聚焦30股票 1.16400000 1.1640 2024-05-17
011727 工银聚瑞混合A 1.03710000 1.0371 2024-05-17
011728 工银聚瑞混合C 1.01660000 1.0166 2024-05-17
005943 工银聚福混合A 1.31810000 1.3181 2024-05-17
005944 工银聚福混合C 1.28880000 1.2888 2024-05-17
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
481017 工银量化策略混合A 2.80200000 2.8020 2024-05-17
012241 工银量化策略混合C 2.74800000 2.7480 2024-05-17
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.89690000 0.8969 2024-05-17
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.89530000 0.8953 2024-05-17
486002 工银全球精选股票(QDII) 3.66400000 3.6640 2024-05-16
003385 工银全球美元债人民币A 1.02530000 1.0253 2024-05-16
003387 工银全球美元债人民币C 1.00030000 1.0003 2024-05-16
486001 工银全球股票人民币 1.55300000 1.5530 2024-05-16
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.89280000 0.8928 2024-05-16
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.87580000 0.8758 2024-05-16
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.84410000 0.8441 2024-05-15
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.85420000 0.8542 2024-05-15
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.50100000 2.5010 2024-05-17
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.96400000 2.9640 2024-05-17
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.98600000 2.9860 2024-05-17
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.72990000 0.7299 2024-05-17
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71760000 0.7176 2024-05-17
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.77710000 0.7771 2024-05-17
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.53050000 0.5305 2024-05-17
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.06000000 2.0600 2024-05-17
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.11300000 1.1130 2024-05-17
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.12370000 1.1237 2024-05-17
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.29600000 1.2960 2024-05-17
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.32700000 1.3270 2024-05-17
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 0.94080000 0.9408 2024-05-17
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 0.95610000 0.9561 2024-05-17
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.41240000 1.4124 2024-05-17
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.44310000 1.4431 2024-05-17
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.44260000 1.4426 2024-05-17
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.03640000 1.0364 2024-05-17
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.30300000 1.3030 2024-05-17
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.28400000 1.2840 2024-05-17
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.16800000 1.1680 2024-05-17
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01410000 1.0141 2024-05-17
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01370000 1.0137 2024-05-17
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00880000 1.0088 2024-05-17
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00880000 1.0088 2024-05-17
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01320000 1.0132 2024-05-17
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01280000 1.0128 2024-05-17
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.26440000 1.2644 2024-05-17
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.25890000 1.2589 2024-05-17
012875 易方达上证50指数LOFC 0.98440000 0.9844 2024-05-17
004746 易方达上证50指数增强C 1.89560000 1.8956 2024-05-17
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.99540000 0.9954 2024-05-17
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.31000000 1.3100 2024-05-17
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.67630000 1.6763 2024-05-17
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.62000000 1.6200 2024-05-17
016498 易方达中国A50量化增强A 0.84090000 0.8409 2024-05-17
016499 易方达中国A50量化增强C 0.83540000 0.8354 2024-05-17
012872 易方达中小企业100指数C 1.03870000 1.0387 2024-05-17
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.04740000 1.0474 2024-05-17
012080 易方达中证500量化增强A 0.86040000 0.8604 2024-05-17
012081 易方达中证500量化增强C 0.85290000 0.8529 2024-05-17
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.50590000 0.5059 2024-05-17
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.01270000 1.0127 2024-05-17
012842 易方达中证军工指数C 1.09490000 1.0949 2024-05-17
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.10250000 1.1025 2024-05-17
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.30800000 1.3080 2024-05-17
010572 易方达中证生物科技指数C 0.50070000 0.5007 2024-05-17
012874 易方达中证证券公司指数C 1.00130000 1.0013 2024-05-17
009860 易方达中证银行指数C 1.25190000 1.2519 2024-05-17
161121 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.26620000 1.2662 2024-05-17
016699 易方达丰和债券C 1.35130000 1.3513 2024-05-17
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.87050000 0.8705 2024-05-16
001513 易方达信息产业混合A 2.14800000 2.1480 2024-05-17
017646 易方达光伏产业指数A 0.61470000 0.6147 2024-05-17
017647 易方达光伏产业指数C 0.61270000 0.6127 2024-05-17
012873 易方达国有企业改革指数C 1.29900000 1.2990 2024-05-17
015945 易方达国防军工混合C 1.22800000 1.2280 2024-05-17
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.05240000 1.0524 2024-05-17
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.04210000 1.0421 2024-05-17
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.01910000 1.0191 2024-05-16
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.05580000 1.0558 2024-05-17
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.04280000 1.0428 2024-05-17
017414 易方达安盈回报混合C 2.14300000 2.1430 2024-05-17
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.03880000 1.0388 2024-05-17
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.03770000 1.0377 2024-05-17
005099 易方达富华纯债债券A 1.02340000 1.0234 2024-05-17
000833 易方达富华纯债债券C 1.02260000 1.0226 2024-05-17
003214 易方达富惠纯债债券A 1.03570000 1.0357 2024-05-17
017621 易方达富惠纯债债券C 1.03400000 1.0340 2024-05-17
017156 易方达岁丰添利债券C 1.63810000 1.6381 2024-05-17
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.64450000 1.6445 2024-05-17
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.03270000 1.0327 2024-05-17
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.03250000 1.0325 2024-05-17
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.07400000 1.0740 2024-05-17
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.06290000 1.0629 2024-05-17
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.03510000 1.0351 2024-05-17
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.02000000 1.0200 2024-05-17
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.03430000 1.0343 2024-05-17
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.02590000 1.0259 2024-05-17
001216 易方达新收益混合A 2.91900000 2.9190 2024-05-17
001217 易方达新收益混合C 2.83000000 2.8300 2024-05-17
005437 易方达易百智能量化策略A 0.90970000 0.9097 2024-05-17
005438 易方达易百智能量化策略C 0.89270000 0.8927 2024-05-17
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.33350000 2.3335 2024-05-16
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.23160000 4.2316 2024-05-16
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.92950000 1.9295 2024-05-16
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.35160000 1.3516 2024-05-16
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.06900000 1.0690 2024-05-17
010736 易方达沪深300精选增强A 0.76290000 0.7629 2024-05-17
010737 易方达沪深300精选增强C 0.75450000 0.7545 2024-05-17
017973 易方达港股通优质增长A 0.94120000 0.9412 2024-05-17
017974 易方达港股通优质增长C 0.93590000 0.9359 2024-05-17
001438 易方达瑞享混合E 2.20200000 2.2020 2024-05-17
001437 易方达瑞享混合I 2.71100000 2.7110 2024-05-17
001442 易方达瑞信混合E 1.52400000 1.5240 2024-05-17
001441 易方达瑞信混合I 1.54500000 1.5450 2024-05-17
001562 易方达瑞和混合 1.72900000 1.7290 2024-05-17
001832 易方达瑞恒混合 2.67000000 2.6700 2024-05-17
001444 易方达瑞选混合E 1.66000000 1.6600 2024-05-17
001443 易方达瑞选混合I 1.69000000 1.6900 2024-05-17
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.17460000 1.1746 2024-05-17
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.14840000 1.1484 2024-05-17
007346 易方达科技创新混合 2.19500000 2.1950 2024-05-17
161131 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) 0.84760000 0.8476 2024-05-17
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.75120000 1.7512 2024-05-17
161130 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类人民币份额 3.03340000 3.0334 2024-05-16
016479 易方达裕丰回报债券C 1.73900000 1.7390 2024-05-17
001136 易方达裕如混合A 1.30700000 1.3070 2024-05-17
017417 易方达裕如混合C 1.30000000 1.3000 2024-05-17
002600 易方达裕景添利6月定开 1.19200000 1.1920 2024-05-17
