English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 888.6918 914.8568 921.2832 921.2832 2024-05-19 15:45:01
港币 91.6691 92.4098 92.7802 92.7802 2024-05-19 15:45:01
美元 715.2057 720.9851 723.8749 723.8749 2024-05-19 15:45:01
瑞士法郎 770.0150 792.6859 798.2541 798.2541 2024-05-19 15:45:01
日元 4.4921 4.6244 4.6569 4.6569 2024-05-19 15:45:01
加元 513.8967 529.0269 532.7431 532.7431 2024-05-19 15:45:01
澳大利亚元 468.3813 482.1715 485.5585 485.5585 2024-05-19 15:45:01
欧元 760.5044 782.8952 788.3948 788.3948 2024-05-19 15:45:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共752条记录 每页8条 当前为:1/94页上一页下一页 跳转到